Comparar
a

Resumen
GPT-4o | ![]() Claude 3 Opus | |
---|---|---|
Proveedor La entidad que proporciona este modelo. | OpenAI | ![]() Anthropic |
Ventana de Contexto de Entrada El número de tokens admitidos por la ventana de contexto de entrada. | 128 mil tokens | 200 mil tokens |
Máximo de Tokens de Salida El número de tokens que puede generar el modelo en una sola solicitud. | 2 mil tokens | 4,1 mil tokens |
Fecha de Lanzamiento Cuándo se lanzó por primera vez el modelo. | mayo 19º, 2024 hace alrededor de 1 año | marzo 10º, 2024 hace alrededor de 1 año |
Fecha de corte del conocimiento Fecha después de la cual la información en esta tabla puede no ser precisa o estar actualizada. | octubre 2023 | agosto 2023 |
Precios
GPT-4o | ![]() Claude 3 Opus | |
---|---|---|
Entrada Costo de los datos de entrada proporcionados al modelo. | 0,01 US$ por millón de tokens | 15,00 US$ por millón de tokens |
Salida Costo de los tokens de salida generados por el modelo. | 0,02 US$ por millón de tokens | 75,00 US$ por millón de tokens |
Referencia
GPT-4o | ![]() Claude 3 Opus | |
---|---|---|
MMLU Evaluación de la adquisición de conocimiento de LLM en configuraciones de cero y pocas muestras. | 88.7 | 88.2 |
MMMU Una referencia multidisciplinaria y multimodal de amplio alcance. | 69.1 | 59.4 |
HellaSwag Una referencia desafiante de completado de oraciones. | No especificado. | 95.4 |
Elo de Arena Elo de la tabla de clasificación de la arena del chatbot de LMSYS. | 1287 | 1251 |
¿Construyendo un chatbot de IA?
Monitoreo genérico de IA de código abierto, gestión de prompts y magia.
Open Source
Self Hostable
1-line Integration
Prompt Templates
Chat Replays
Analytics
Topic Classification
Agent Tracing
Custom Dashboards
Score LLM responses
PII Masking
Feedback Tracking
Open Source
Self Hostable
1-line Integration
Prompt Templates
Chat Replays
Analytics
Topic Classification
Agent Tracing
Custom Dashboards
Score LLM responses
PII Masking
Feedback Tracking